
1GE + 3FE + WiFi + CATV HGU XPON ONU
PTF2234W
Visión general:
GPON 1GE + 3FE + WiFi + CATV ONU cumple con los operadores de telecomunicaciones FTTO (oficina), FTTD (escritorio), FTTH (hogar) velocidad de banda ancha, acceso de banda ancha SOHO, videovigilancia y otros requisitos para diseñar productos GPON Gigabit Ethernet. Se basa en tecnología GPON madura y estable, rentable, alta confiabilidad, fácil administración, flexibilidad de configuración y garantía de buena calidad de servicio (QoS) para cumplir con el desempeño técnico de IEEE802.3ah e ITU-TG.984.x, China Requisitos técnicos del equipo GPON de telecomunicaciones y otras especificaciones.
Características:
Ø HGU ONU, se pueden configurar los modos de puenteo y enrutamiento
Ø ONU de modo dual compatible con los populares EPON y GPON OLT
Ø Admite detección de bucle, IGMP, IGMP snooping
Ø 802.1Q VLAN, QinQ, Cos, DSCP, QoS para prioridad de servicio
Ø Admite la velocidad del puerto, admite la supresión de tormentas
Ø Admite velocidad 802.11n 2T2R de hasta 300 Mbps
Ø Admite No-auth, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
Ø Triple solución de datos, Voip y TV por cable (ancho de banda RF: 45 ~ 1000MHz, función AGC)
Ø Admite Telnet, CLI, OMCI / OAM y gestión web
Ø Admite NAT, función de firewall
Ø Admite actualización de software remota
| Artículo técnico | 1GE + 3FE + WiFi + CATV |
| Interfaz PON | 1 puerto GPON (GPON Clase B +) Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm Potencia óptica de transmisión: 0 ~ + 4dBm Distancia de transmisión: 20KM |
| Longitud de onda | Tx1310nm, Rx 1490nm y 1550nm |
| Interfaz optica | Conector SC / APC (fibra de señal con WDM) |
| Interfaz LAN | Interfaces Ethernet autoadaptables 1 x 10/100 / 1000Mbps y 3 x 10 / 100Mbps. Conector RJ45 completo / medio |
| Interfaz wifi | Cumple con IEEE802.11b / g / n Frecuencia de funcionamiento: 2.400-2.4835GHz Admite MIMO, velocidad de hasta 300Mbps2T2R, 2 antenas externas 5dBi Admite: SSID múltiple Canal: 13 Tipo de modulación: DSSS 、 CCK y OFDME Esquema de codificación: BPSK 、 QPSK 、 16 |
| Interfaz CATV | RF, potencia óptica: + 2 ~ -18dBm Pérdida de reflexión óptica: ≥45dB Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10nm Rango de frecuencia de RF: 47 ~ 1000MHz, Impedancia de salida de RF: 75Ω Nivel de salida de RF: ≥ 82dBuV (-7dBm Entrada óptica) Rango de AGC: + 2 ~ -7dBm / -4 ~ -13dBm / -5 ~ -14dBm MER: ≥32dB (-14dBm entrada óptica), > 35 (-10dBm) |
| LED | 11, para el estado de POWER 、 LOS 、 PON 、 LAN1 、 LAN2 、 LAN3 、 LAN4 、 WiFi 、 WPS 、 WAN 、 CATV |
| Condición de uso | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC 12V / 1A |
| Fuente de alimentación | ≤7W |
| Dimensión (L × W × H) | 205 mm × 140 mm × 37 mm |
| Peso neto | 0.29Kg |
